Up to and including: | | | | | | | | | | | | |
Saturday, April 14, 2018 | | | | | | | | | | | | |
. | | | | | | | | | | | | |
AVERAGES | M | R | P | B | GSA | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Ben Wilson | 1 | 5 | 9 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tom Woolley | 1 | 4 | 6 | 2 | 6.00 | 8.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Wallinger | 1 | 5 | 7 | 0 | 5.60 | 5.60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Connor Coles | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Whitmore | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Corban Pavitt | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kieran Douglas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | | | | | | | | | | | | |
HOME | M | R | P | B | Ex BP | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Lewis Whitmore | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor Coles | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Wallinger | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kieran Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corban Pavitt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | | | | | | | | | | | | |
AWAY | M | R | P | B | Ex BP | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Ben Wilson | 1 | 5 | 9 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tom Woolley | 1 | 4 | 6 | 2 | 6.00 | 8.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Wallinger | 1 | 5 | 7 | 0 | 5.60 | 5.60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Connor Coles | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Whitmore | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Corban Pavitt | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kieran Douglas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official greensheet averages for 2018 DO NOT include bonus points.
POWERED BY:
