
| | Up to and including | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sunday, October 19, 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M | W | D | L | W | D | L | F | A | Pts | | | | | | |
| 1 | Poole | 32 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1600 | 1321 | 52 | | | | | | |
| 2 | Lakeside | 32 | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1551 | 1375 | 52 | | | | | | |
| 3 | Swindon | 32 | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1498 | 1434 | 41 | | | | | | |
| 4 | Ipswich | 32 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1483 | 1439 | 40 | | | | | | |
| 5 | Eastbourne | 32 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1462 | 1472 | 34 | | | | | | |
| 6 | Coventry | 32 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1418 | 1506 | 29 | | | | | | |
| 7 | Belle Vue | 32 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1423 | 1491 | 28 | | | | | | |
| 8 | Peterborough | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1371 | 1528 | 28 | | | | | | |
| 9 | Wolverhampton | 32 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1341 | 1581 | 16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Top four teams progress to the play-offs. Top two teams have home advantage in one-off semi-final meetings (1st v 4th & 2nd v 3rd).
Winners from two semi-finals then meet in two-legged Grand Final to decide Elite League Championship.
Bottom two teams will play-off over 2 legs with the loser racing against the Premier League play-off winners to decide promotion and relegation places.