| | Up to and including | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 October 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M | W | D | L | W | D | L | F | A | Pts | BP | Tot | | | | |
| 1 | Peterborough | 40 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1942 | 1731 | 48 | 16 | 64 | | | | |
| 2 | Reading | 40 | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1934 | 1756 | 51 | 13 | 64 | | | | |
| 3 | Swindon | 40 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1893 | 1786 | 47 | 14 | 61 | | | | |
| 4 | Coventry | 40 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1858 | 1835 | 47 | 11 | 58 | | | | |
| 5 | Belle Vue | 40 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1880 | 1761 | 42 | 15 | 57 | | | | |
| 6 | Wolves | 40 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1827 | 1840 | 42 | 10 | 52 | | | | |
| 7 | Poole | 40 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1880 | 1808 | 38 | 13 | 51 | | | | |
| 8 | Ipswich | 40 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1847 | 1837 | 38 | 8 | 46 | | | | |
| 9 | Eastbourne | 40 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1789 | 1860 | 41 | 5 | 46 | | | | |
| 10 | Oxford | 40 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19 | 1696 | 1987 | 24 | 2 | 26 | | | | |
| 11 | Arena Essex | 40 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1658 | 2003 | 22 | 3 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Top four teams progress to the play-offs. Top two teams have home advantage in one-off semi-final meetings (1st v 4th & 2nd v 3rd).
Winners from two semi-finals then meet in two-legged Grand Final to decide Elite League Championship.